Statystyki oglądalności dla strony www.kkt.pl

Prezentowany okres: październik 2011
Wygenerowano 01-Nov-2011 00:27 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2011
Całkowita liczba wywołań 712142
Całkowita liczba plików 631519
Wszystkie Strony 134832
Wszystkie Wizyty 25260
Całkowita liczba KB 13934892
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 13268
Całkowita liczba unikalnych URLi 6830
Całkowita liczba unikalnych odnośników 584
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1538
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 957 7591
Wywołań dziennie 22972 31298
Plików dziennie 20371 27114
Stron dziennie 4349 7663
Wizyt dziennie 814 1027
Kilobajtów dziennie 449513 660239
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 631519
Code 206 - Częściowa zawartość 267
Code 301 - Przeniesiono na stałe 514
Code 304 - Niezmodyfikowany 50314
Code 400 - Błędne żądanie 13
Code 403 - Zakazane 1
Code 404 - Nie znaleziono 27716
Code 405 - Nieuznawana metoda 31
Code 503 - Serwis niedostępny 1767

Raport Dzienny -  październik 2011

Dzienne statystyki - październik 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 14325 2.01% 13313 2.11% 3493 2.59% 591 2.34% 531 4.00% 352553 2.53%
2 15764 2.21% 14576 2.31% 4714 3.50% 617 2.44% 474 3.57% 308433 2.21%
3 25511 3.58% 23406 3.71% 3559 2.64% 780 3.09% 700 5.28% 600028 4.31%
4 20894 2.93% 19054 3.02% 2546 1.89% 760 3.01% 664 5.00% 441399 3.17%
5 26992 3.79% 21538 3.41% 4176 3.10% 852 3.37% 675 5.09% 446306 3.20%
6 28799 4.04% 22343 3.54% 4262 3.16% 845 3.35% 732 5.52% 457529 3.28%
7 21413 3.01% 19069 3.02% 3224 2.39% 778 3.08% 686 5.17% 448808 3.22%
8 14761 2.07% 12834 2.03% 2021 1.50% 604 2.39% 486 3.66% 257074 1.84%
9 15132 2.12% 13695 2.17% 2880 2.14% 620 2.45% 487 3.67% 371372 2.67%
10 27747 3.90% 23872 3.78% 3488 2.59% 882 3.49% 754 5.68% 499826 3.59%
11 30506 4.28% 24976 3.95% 6343 4.70% 901 3.57% 745 5.62% 660239 4.74%
12 25278 3.55% 22242 3.52% 4346 3.22% 950 3.76% 720 5.43% 449552 3.23%
13 27385 3.85% 25737 4.08% 4840 3.59% 896 3.55% 732 5.52% 569094 4.08%
14 26271 3.69% 24374 3.86% 7663 5.68% 849 3.36% 715 5.39% 453634 3.26%
15 18943 2.66% 17549 2.78% 5875 4.36% 707 2.80% 525 3.96% 439900 3.16%
16 15945 2.24% 14999 2.38% 5339 3.96% 709 2.81% 546 4.12% 340553 2.44%
17 28757 4.04% 26664 4.22% 5772 4.28% 940 3.72% 821 6.19% 625351 4.49%
18 29364 4.12% 27114 4.29% 4575 3.39% 905 3.58% 755 5.69% 534335 3.83%
19 24597 3.45% 22857 3.62% 3960 2.94% 980 3.88% 791 5.96% 504976 3.62%
20 31298 4.39% 24369 3.86% 5172 3.84% 1027 4.07% 761 5.74% 506562 3.64%
21 23523 3.30% 21709 3.44% 3523 2.61% 879 3.48% 701 5.28% 466411 3.35%
22 14416 2.02% 13504 2.14% 2765 2.05% 723 2.86% 521 3.93% 287838 2.07%
23 15562 2.19% 14401 2.28% 3081 2.29% 764 3.02% 596 4.49% 359107 2.58%
24 30029 4.22% 26466 4.19% 4447 3.30% 960 3.80% 854 6.44% 563269 4.04%
25 26845 3.77% 23689 3.75% 5914 4.39% 880 3.48% 751 5.66% 529731 3.80%
26 29764 4.18% 25877 4.10% 6715 4.98% 1005 3.98% 762 5.74% 473424 3.40%
27 27056 3.80% 24866 3.94% 6211 4.61% 929 3.68% 693 5.22% 514339 3.69%
28 28591 4.01% 23623 3.74% 3778 2.80% 858 3.40% 759 5.72% 472413 3.39%
29 12901 1.81% 11640 1.84% 2439 1.81% 696 2.76% 515 3.88% 291298 2.09%
30 16596 2.33% 15542 2.46% 5347 3.97% 670 2.65% 502 3.78% 356392 2.56%
31 17177 2.41% 15621 2.47% 2364 1.75% 817 3.23% 692 5.22% 353146 2.53%

Raport Godzinowy -  październik 2011

Godzinowe statystyki - październik 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 283 8779 1.23% 245 7618 1.21% 113 3506 2.60% 6390 198105 1.42%
1 201 6256 0.88% 173 5382 0.85% 114 3554 2.64% 5797 179693 1.29%
2 193 6009 0.84% 168 5208 0.82% 128 3972 2.95% 4762 147612 1.06%
3 179 5576 0.78% 156 4854 0.77% 122 3799 2.82% 4243 131531 0.94%
4 217 6738 0.95% 195 6067 0.96% 165 5129 3.80% 7180 222581 1.60%
5 260 8061 1.13% 234 7257 1.15% 199 6177 4.58% 5671 175800 1.26%
6 380 11804 1.66% 336 10430 1.65% 196 6082 4.51% 5977 185299 1.33%
7 755 23407 3.29% 582 18054 2.86% 183 5692 4.22% 14235 441278 3.17%
8 1378 42738 6.00% 1112 34481 5.46% 228 7083 5.25% 22567 699565 5.02%
9 1934 59955 8.42% 1549 48036 7.61% 287 8923 6.62% 32144 996457 7.15%
10 1857 57586 8.09% 1569 48665 7.71% 282 8766 6.50% 32506 1007678 7.23%
11 1631 50590 7.10% 1470 45585 7.22% 198 6143 4.56% 30788 954426 6.85%
12 1662 51528 7.24% 1550 48058 7.61% 196 6080 4.51% 31467 975478 7.00%
13 1448 44897 6.30% 1322 41001 6.49% 189 5869 4.35% 29833 924833 6.64%
14 1532 47496 6.67% 1426 44228 7.00% 199 6183 4.59% 30440 943625 6.77%
15 1335 41400 5.81% 1242 38514 6.10% 176 5481 4.07% 26407 818609 5.87%
16 1269 39349 5.53% 1090 33818 5.36% 219 6814 5.05% 22266 690240 4.95%
17 1078 33426 4.69% 997 30908 4.89% 169 5247 3.89% 23361 724186 5.20%
18 1000 31023 4.36% 916 28421 4.50% 179 5551 4.12% 21134 655151 4.70%
19 1138 35295 4.96% 1047 32459 5.14% 157 4878 3.62% 22480 696875 5.00%
20 1059 32844 4.61% 977 30300 4.80% 175 5443 4.04% 22636 701705 5.04%
21 1010 31316 4.40% 936 29032 4.60% 170 5296 3.93% 21116 654608 4.70%
22 677 20993 2.95% 620 19244 3.05% 145 4498 3.34% 14431 447368 3.21%
23 486 15076 2.12% 448 13899 2.20% 150 4666 3.46% 11684 362190 2.60%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6830 URLi
# Wywołania KB URL
1 51297 7.20% 145205 1.04% /firm_inf.php
2 21817 3.06% 6811229 48.88% /old/firmy.php
3 12587 1.77% 54834 0.39% /
4 11840 1.66% 3264 0.02% /kkt.css
5 11631 1.63% 2907 0.02% /print_kkt.css
6 9621 1.35% 2871 0.02% /old/kkt2.css
7 9367 1.32% 2681 0.02% /old/print_kkt2.css
8 8165 1.15% 471184 3.38% /alfab.php
9 7707 1.08% 1051572 7.55% /find.php
10 5009 0.70% 376655 2.70% /bran.php
11 4129 0.58% 13710 0.10% /menu.php
12 4080 0.57% 8475 0.06% /wstep.php
13 1438 0.20% 7333 0.05% /karczma/
14 1401 0.20% 145340 1.04% /teryt.php
15 1186 0.17% 712 0.01% /karczma/klasa_globalna.css
16 1143 0.16% 1226 0.01% /karczma/klasa_id.css
17 608 0.09% 2115 0.02% /karczma/menu.html
18 529 0.07% 22612 0.16% /szukaj.php
19 528 0.07% 1154 0.01% /karczma/lokalizacja.html
20 397 0.06% 2473 0.02% /karczma/galeria.html
21 334 0.05% 2138 0.02% /karczma/wesela.html
22 234 0.03% 1029 0.01% /karczma/catering.html
23 169 0.02% 765 0.01% /o_nas.php
24 137 0.02% 15392 0.11% /old/glowna/gminy/indpodr.html
25 132 0.02% 113 0.00% /old/
26 130 0.02% 943 0.01% /old/glowna/bottom.htm
27 114 0.02% 217 0.00% /old/glowna/top.htm
28 112 0.02% 348 0.00% /zamow.php
29 98 0.01% 390 0.00% /kjk/
30 95 0.01% 13829 0.10% /zamow_spec.php
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 6830 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 21817 3.06% 6811229 48.88% /old/firmy.php
2 7707 1.08% 1051572 7.55% /find.php
3 8165 1.15% 471184 3.38% /alfab.php
4 5009 0.70% 376655 2.70% /bran.php
5 1401 0.20% 145340 1.04% /teryt.php
6 51297 7.20% 145205 1.04% /firm_inf.php
7 12587 1.77% 54834 0.39% /
8 529 0.07% 22612 0.16% /szukaj.php
9 137 0.02% 15392 0.11% /old/glowna/gminy/indpodr.html
10 95 0.01% 13829 0.10% /zamow_spec.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 467 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 21817 3.06% 10824 43.29% /old/firmy.php
2 7707 1.08% 2587 10.35% /find.php
3 12587 1.77% 2381 9.52% /
4 51297 7.20% 1557 6.23% /firm_inf.php
5 8165 1.15% 1540 6.16% /alfab.php
6 5009 0.70% 1187 4.75% /bran.php
7 1438 0.20% 914 3.66% /karczma/
8 1401 0.20% 157 0.63% /teryt.php
9 4129 0.58% 127 0.51% /menu.php
10 137 0.02% 102 0.41% /old/glowna/gminy/indpodr.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 465 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 21817 3.06% 10625 42.97% /old/firmy.php
2 7707 1.08% 2607 10.54% /find.php
3 51297 7.20% 1886 7.63% /firm_inf.php
4 12587 1.77% 1644 6.65% /
5 8165 1.15% 1438 5.82% /alfab.php
6 5009 0.70% 1134 4.59% /bran.php
7 4080 0.57% 499 2.02% /wstep.php
8 1438 0.20% 307 1.24% /karczma/
9 528 0.07% 305 1.23% /karczma/lokalizacja.html
10 608 0.09% 186 0.75% /karczma/menu.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 13268 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 21619 3.04% 21462 3.40% 626368 4.49% 25 0.10% crawl-66-249-66-24.googlebot.com
2 8508 1.19% 2737 0.43% 18121 0.13% 0 0.00% imparser02.yandex.ru
3 7165 1.01% 7122 1.13% 154175 1.11% 17 0.07% crawl-66-249-66-188.googlebot.com
4 7060 0.99% 1770 0.28% 7618 0.05% 1 0.00% 78.8.136.67
5 6803 0.96% 5474 0.87% 291073 2.09% 19 0.08% crawl-66-249-72-215.googlebot.com
6 6357 0.89% 6252 0.99% 38013 0.27% 73 0.29% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
7 5493 0.77% 4311 0.68% 393989 2.83% 166 0.66% b3091139.crawl.yahoo.net
8 5314 0.75% 5264 0.83% 156551 1.12% 53 0.21% crawl-66-249-72-154.googlebot.com
9 5306 0.75% 1367 0.22% 5886 0.04% 1 0.00% dynamic-78-8-159-33.ssp.dialog.net.pl
10 5166 0.73% 5166 0.82% 0 0.00% 32 0.13% r244-212.iq.pl
11 4711 0.66% 1203 0.19% 5997 0.04% 3 0.01% dynamic-78-8-15-52.ssp.dialog.net.pl
12 3939 0.55% 3911 0.62% 116298 0.83% 27 0.11% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
13 3725 0.52% 3167 0.50% 190466 1.37% 20 0.08% crawl-66-249-71-37.googlebot.com
14 3173 0.45% 820 0.13% 4909 0.04% 6 0.02% dynamic-78-8-1-214.ssp.dialog.net.pl
15 3121 0.44% 854 0.14% 4516 0.03% 4 0.02% dynamic-78-8-134-114.ssp.dialog.net.pl
16 2922 0.41% 2390 0.38% 11193 0.08% 51 0.20% crawl-66-249-72-136.googlebot.com
17 2611 0.37% 681 0.11% 3631 0.03% 5 0.02% dynamic-62-87-147-5.ssp.dialog.net.pl
18 2110 0.30% 1815 0.29% 11914 0.09% 126 0.50% crawl-66-249-71-8.googlebot.com
19 1978 0.28% 517 0.08% 2228 0.02% 1 0.00% dynamic-78-8-7-165.ssp.dialog.net.pl
20 1854 0.26% 474 0.08% 2303 0.02% 7 0.03% dynamic-78-8-138-192.ssp.dialog.net.pl
21 1839 0.26% 1568 0.25% 215034 1.54% 204 0.81% msnbot-65-52-108-142.search.msn.com
22 1774 0.25% 1713 0.27% 20673 0.15% 25 0.10% pitr.miechow.com
23 1722 0.24% 450 0.07% 2120 0.02% 3 0.01% dynamic-78-8-15-98.ssp.dialog.net.pl
24 1551 0.22% 406 0.06% 1822 0.01% 2 0.01% dynamic-87-105-132-51.ssp.dialog.net.pl
25 1514 0.21% 1415 0.22% 46152 0.33% 181 0.72% crawl-66-249-66-18.googlebot.com
26 1514 0.21% 381 0.06% 1640 0.01% 1 0.00% dynamic-87-105-142-97.ssp.dialog.net.pl
27 1493 0.21% 928 0.15% 30716 0.22% 127 0.50% crawl-66-249-72-182.googlebot.com
28 1467 0.21% 403 0.06% 2422 0.02% 2 0.01% dynamic-78-8-6-141.ssp.dialog.net.pl
29 1089 0.15% 1089 0.17% 8183 0.06% 7 0.03% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
30 1023 0.14% 1023 0.16% 19396 0.14% 12 0.05% nat.seznam.cz
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 13268 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 21619 3.04% 21462 3.40% 626368 4.49% 25 0.10% crawl-66-249-66-24.googlebot.com
2 5493 0.77% 4311 0.68% 393989 2.83% 166 0.66% b3091139.crawl.yahoo.net
3 6803 0.96% 5474 0.87% 291073 2.09% 19 0.08% crawl-66-249-72-215.googlebot.com
4 1839 0.26% 1568 0.25% 215034 1.54% 204 0.81% msnbot-65-52-108-142.search.msn.com
5 3725 0.52% 3167 0.50% 190466 1.37% 20 0.08% crawl-66-249-71-37.googlebot.com
6 5314 0.75% 5264 0.83% 156551 1.12% 53 0.21% crawl-66-249-72-154.googlebot.com
7 7165 1.01% 7122 1.13% 154175 1.11% 17 0.07% crawl-66-249-66-188.googlebot.com
8 3939 0.55% 3911 0.62% 116298 0.83% 27 0.11% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
9 295 0.04% 265 0.04% 66672 0.48% 134 0.53% spider02.yandex.ru
10 699 0.10% 598 0.09% 65513 0.47% 6 0.02% crawling.wp.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 584 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 422760 59.36% http://www.kkt.pl/old/firmy.php
2 141828 19.92% - (Direct Request)
3 22419 3.15% http://www.kkt.pl/menu.php
4 11574 1.63% http://www.kkt.pl/bran.php
5 11158 1.57% http://kkt.pl/old/firmy.php
6 10292 1.45% http://www.kkt.pl/wstep.php
7 10102 1.42% http://www.kkt.pl/find.php
8 8808 1.24% http://www.kkt.pl/karczma/
9 8703 1.22% http://www.kkt.pl/karczma/galeria.html
10 8298 1.17% http://www.google.pl/url
11 7634 1.07% http://www.kkt.pl/
12 6837 0.96% http://www.kkt.pl/alfab.php
13 5166 0.73% http://e-singiel.pl
14 3925 0.55% http://www.kkt.pl/old/kkt2.css
15 3160 0.44% http://www.kkt.pl/firm_inf.php
16 2856 0.40% http://www.kkt.pl/karczma/wesela.html
17 2474 0.35% http://www.kkt.pl/karczma/catering.html
18 2102 0.30% http://www.google.pl/search
19 1792 0.25% http://207.46.192.232/proxy.ashx
20 1418 0.20% http://www.kkt.pl/teryt.php
21 1039 0.15% http://www.kkt.pl/szukaj.php
22 776 0.11% http://www.kkt.pl/karczma/lokalizacja.html
23 742 0.10% http://www.kkt.pl/karczma/menu.html
24 649 0.09% http://195.242.92.168/bran.php
25 605 0.08% http://www.kkt.pl/karczma/index.html
26 555 0.08% http://www.google.com/url
27 508 0.07% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
28 463 0.07% http://webcache.googleusercontent.com/search
29 443 0.06% http://szukaj.onet.pl/wyniki.html
30 407 0.06% http://kkt.pl/menu.php
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 9952 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 209 1.70% karczma pod wielką solą
2 79 0.64% pod wielką solą
3 52 0.42% karczma pod wielką solą wieliczka
4 41 0.33% karczma pod wielka sola
5 30 0.24% karczma pod solą
6 28 0.23% prekon
7 22 0.18% karczma wieliczka
8 19 0.15% betoniarnia skawina
9 17 0.14% książki telefoniczne
10 17 0.14% pod solą
11 15 0.12% pod wielka sola
12 13 0.11% karczma pod solą wieliczka
13 13 0.11% pod wielką solą wieliczka
14 12 0.10% betoniarnia bochnia
15 12 0.10% karczma solna wieliczka
16 12 0.10% pizzeria wenecka proszowice
17 11 0.09% arvex
18 11 0.09% restauracja pod wielką solą
19 11 0.09% restauracja pod wielką solą wieliczka
20 10 0.08% hurtownia ryb krakĂłw
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1538 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 67226 9.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 60139 8.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 58702 8.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox
4 45612 6.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 39741 5.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.23) Gec
6 28351 3.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
7 24446 3.43% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, li
8 19517 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101
9 15021 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML,
10 14013 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
11 12577 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox
12 11030 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox
13 10248 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox
14 9999 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
15 9825 1.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.23) Gec
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  październik 2011

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 65 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 465754 65.40% 414080 65.57% 7888860 56.61% Polska
2 99598 13.99% 89169 14.12% 1915792 13.75% Nieznany
3 86500 12.15% 79488 12.59% 2737954 19.65% Komercyjna USA
4 28153 3.95% 25431 4.03% 879245 6.31% Sieć (net)
5 9187 1.29% 3342 0.53% 102754 0.74% Rosja
6 7873 1.11% 6380 1.01% 23087 0.17% Francja
7 2260 0.32% 2059 0.33% 35016 0.25% Niemcy
8 1689 0.24% 1607 0.25% 21409 0.15% Słowacja
9 1613 0.23% 1407 0.22% 81042 0.58% Holandia
10 1473 0.21% 1426 0.23% 28501 0.20% Czechy
11 1317 0.18% 1283 0.20% 15691 0.11% Austria
12 906 0.13% 873 0.14% 14980 0.11% Wielka Brytania
13 773 0.11% 610 0.10% 59900 0.43% Organizacja niekomercyjna
14 644 0.09% 606 0.10% 16286 0.12% Szwecja
15 625 0.09% 590 0.09% 10084 0.07% Tajlandia
16 495 0.07% 451 0.07% 8965 0.06% Włochy
17 491 0.07% 466 0.07% 8411 0.06% Norwegia
18 402 0.06% 340 0.05% 22380 0.16% Hiszpania
19 279 0.04% 274 0.04% 3601 0.03% Grecja
20 214 0.03% 198 0.03% 6147 0.04% Belgia
21 196 0.03% 193 0.03% 2927 0.02% Litwa
22 185 0.03% 183 0.03% 2059 0.01% Bułgaria
23 164 0.02% 136 0.02% 4062 0.03% Irlandia
24 152 0.02% 146 0.02% 9145 0.07% Szwajcaria
25 129 0.02% 116 0.02% 3144 0.02% Tuvalu
26 126 0.02% 119 0.02% 4224 0.03% Dania
27 125 0.02% 113 0.02% 5396 0.04% Ukraina
28 121 0.02% 117 0.02% 3357 0.02% Stara Arpanet (arpa)
29 91 0.01% 83 0.01% 5903 0.04% Węgry
30 86 0.01% 68 0.01% 1556 0.01% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.01