Statystyki oglądalności dla strony www.kkt.pl

Prezentowany okres: marzec 2011
Wygenerowano 01-Apr-2011 00:24 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2011
Całkowita liczba wywołań 958962
Całkowita liczba plików 855942
Wszystkie Strony 108090
Wszystkie Wizyty 37719
Całkowita liczba KB 15557795
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 20606
Całkowita liczba unikalnych URLi 6888
Całkowita liczba unikalnych odnośników 785
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1424
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1288 4129
Wywołań dziennie 30934 42033
Plików dziennie 27611 38215
Stron dziennie 3486 4742
Wizyt dziennie 1216 1999
Kilobajtów dziennie 501864 640726
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 855942
Code 206 - Częściowa zawartość 393
Code 301 - Przeniesiono na stałe 484
Code 304 - Niezmodyfikowany 48697
Code 400 - Błędne żądanie 12
Code 403 - Zakazane 1
Code 404 - Nie znaleziono 45458
Code 405 - Nieuznawana metoda 2749
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 8
Code 503 - Serwis niedostępny 5218

Raport Dzienny -  marzec 2011

Dzienne statystyki - marzec 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 28561 2.98% 25837 3.02% 3091 2.86% 1145 3.04% 1056 5.12% 443049 2.85%
2 28849 3.01% 25623 2.99% 3185 2.95% 1201 3.18% 1028 4.99% 475011 3.05%
3 29873 3.12% 26828 3.13% 2771 2.56% 1166 3.09% 1031 5.00% 472643 3.04%
4 28206 2.94% 24465 2.86% 3535 3.27% 1256 3.33% 1076 5.22% 489730 3.15%
5 19403 2.02% 17385 2.03% 3146 2.91% 912 2.42% 697 3.38% 333581 2.14%
6 18536 1.93% 16677 1.95% 2330 2.16% 851 2.26% 702 3.41% 356933 2.29%
7 35709 3.72% 31831 3.72% 3452 3.19% 1389 3.68% 1191 5.78% 568530 3.65%
8 30604 3.19% 27025 3.16% 3165 2.93% 1189 3.15% 1057 5.13% 477524 3.07%
9 30027 3.13% 26939 3.15% 2880 2.66% 1296 3.44% 1084 5.26% 433516 2.79%
10 35584 3.71% 30568 3.57% 4264 3.94% 1999 5.30% 1787 8.67% 588984 3.79%
11 27705 2.89% 24634 2.88% 2882 2.67% 1232 3.27% 1046 5.08% 432441 2.78%
12 22339 2.33% 20206 2.36% 3014 2.79% 928 2.46% 788 3.82% 409297 2.63%
13 20508 2.14% 18262 2.13% 2158 2.00% 941 2.49% 782 3.80% 328581 2.11%
14 39978 4.17% 35999 4.21% 3692 3.42% 1526 4.05% 1266 6.14% 590022 3.79%
15 36122 3.77% 31995 3.74% 3678 3.40% 1257 3.33% 1154 5.60% 573947 3.69%
16 39485 4.12% 35699 4.17% 3108 2.88% 1434 3.80% 1267 6.15% 624957 4.02%
17 36728 3.83% 33547 3.92% 3112 2.88% 1393 3.69% 1227 5.95% 572826 3.68%
18 37109 3.87% 33008 3.86% 4148 3.84% 1337 3.54% 1114 5.41% 530306 3.41%
19 25416 2.65% 23357 2.73% 3523 3.26% 1006 2.67% 808 3.92% 497795 3.20%
20 24728 2.58% 21728 2.54% 4444 4.11% 903 2.39% 761 3.69% 606498 3.90%
21 42033 4.38% 38215 4.46% 3840 3.55% 1494 3.96% 1260 6.11% 629506 4.05%
22 37403 3.90% 32271 3.77% 4188 3.87% 1333 3.53% 1135 5.51% 553385 3.56%
23 36749 3.83% 32054 3.74% 4350 4.02% 1393 3.69% 1162 5.64% 565691 3.64%
24 33128 3.45% 29495 3.45% 3798 3.51% 1256 3.33% 1075 5.22% 580031 3.73%
25 29207 3.05% 26091 3.05% 3709 3.43% 1203 3.19% 987 4.79% 454933 2.92%
26 20978 2.19% 18758 2.19% 3286 3.04% 851 2.26% 694 3.37% 356679 2.29%
27 20401 2.13% 18451 2.16% 2718 2.51% 969 2.57% 763 3.70% 356011 2.29%
28 40499 4.22% 36052 4.21% 4742 4.39% 1416 3.75% 1177 5.71% 640726 4.12%
29 34220 3.57% 30721 3.59% 4167 3.86% 1210 3.21% 1066 5.17% 534044 3.43%
30 34916 3.64% 31643 3.70% 4246 3.93% 1243 3.30% 1047 5.08% 549851 3.53%
31 33958 3.54% 30578 3.57% 3468 3.21% 1126 2.99% 1014 4.92% 530766 3.41%

Raport Godzinowy -  marzec 2011

Godzinowe statystyki - marzec 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 421 13065 1.36% 352 10923 1.28% 84 2631 2.43% 8688 269320 1.73%
1 230 7131 0.74% 186 5769 0.67% 70 2200 2.04% 6524 202239 1.30%
2 165 5138 0.54% 133 4146 0.48% 65 2043 1.89% 5166 160153 1.03%
3 162 5030 0.52% 130 4035 0.47% 74 2321 2.15% 4939 153123 0.98%
4 167 5177 0.54% 130 4048 0.47% 84 2606 2.41% 4688 145338 0.93%
5 210 6519 0.68% 173 5392 0.63% 115 3565 3.30% 6444 199754 1.28%
6 350 10871 1.13% 308 9570 1.12% 121 3764 3.48% 6473 200671 1.29%
7 1048 32507 3.39% 918 28462 3.33% 236 7332 6.78% 17889 554563 3.56%
8 1693 52494 5.47% 1478 45838 5.36% 194 6039 5.59% 27292 846044 5.44%
9 1986 61587 6.42% 1773 54989 6.42% 177 5493 5.08% 29421 912063 5.86%
10 2324 72074 7.52% 2073 64268 7.51% 190 5890 5.45% 33648 1043088 6.70%
11 2342 72631 7.57% 2135 66192 7.73% 203 6323 5.85% 35243 1092529 7.02%
12 2277 70601 7.36% 2034 63079 7.37% 185 5756 5.33% 34737 1076840 6.92%
13 2268 70333 7.33% 2044 63383 7.41% 196 6104 5.65% 36380 1127770 7.25%
14 2151 66691 6.95% 1951 60503 7.07% 187 5805 5.37% 33513 1038904 6.68%
15 1931 59874 6.24% 1747 54187 6.33% 163 5071 4.69% 28365 879301 5.65%
16 1641 50884 5.31% 1471 45618 5.33% 154 4802 4.44% 26037 807140 5.19%
17 1637 50769 5.29% 1451 45003 5.26% 176 5483 5.07% 26148 810602 5.21%
18 1497 46422 4.84% 1334 41366 4.83% 187 5802 5.37% 25877 802187 5.16%
19 1673 51878 5.41% 1536 47637 5.57% 136 4236 3.92% 26156 810834 5.21%
20 1601 49650 5.18% 1427 44251 5.17% 136 4221 3.91% 24560 761352 4.89%
21 1467 45498 4.74% 1305 40482 4.73% 127 3958 3.66% 22414 694823 4.47%
22 1055 32713 3.41% 956 29654 3.46% 118 3685 3.41% 18183 563681 3.62%
23 626 19425 2.03% 553 17147 2.00% 95 2960 2.74% 13080 405475 2.61%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6888 URLi
# Wywołania KB URL
1 29205 3.05% 6333390 40.71% /old/firmy.php
2 22945 2.39% 65693 0.42% /firm_inf.php
3 16094 1.68% 4797 0.03% /old/kkt2.css
4 15848 1.65% 4532 0.03% /old/print_kkt2.css
5 11778 1.23% 7133 0.05% /kkt.css
6 11502 1.20% 6526 0.04% /print_kkt.css
7 11186 1.17% 664268 4.27% /alfab.php
8 9131 0.95% 29668 0.19% /
9 9001 0.94% 1047050 6.73% /find.php
10 5763 0.60% 427602 2.75% /bran.php
11 1693 0.18% 5286 0.03% /menu.php
12 1596 0.17% 3318 0.02% /wstep.php
13 1440 0.15% 7095 0.05% /karczma/
14 1368 0.14% 122621 0.79% /teryt.php
15 1161 0.12% 673 0.00% /karczma/klasa_globalna.css
16 1117 0.12% 1161 0.01% /karczma/klasa_id.css
17 649 0.07% 2193 0.01% /karczma/menu.html
18 563 0.06% 1174 0.01% /karczma/lokalizacja.html
19 555 0.06% 23834 0.15% /szukaj.php
20 453 0.05% 2670 0.02% /karczma/galeria.html
21 337 0.04% 1969 0.01% /karczma/wesela.html
22 276 0.03% 1106 0.01% /karczma/catering.html
23 164 0.02% 751 0.00% /o_nas.php
24 146 0.02% 462 0.00% /zamow.php
25 145 0.02% 15848 0.10% /old/glowna/gminy/indpodr.html
26 122 0.01% 481 0.00% /kjk/
27 101 0.01% 86 0.00% /old/
28 84 0.01% 194 0.00% /kasia/
29 76 0.01% 379 0.00% /zamow_cd.php
30 75 0.01% 12648 0.08% /zamow_spec.php
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 6888 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 29205 3.05% 6333390 40.71% /old/firmy.php
2 9001 0.94% 1047050 6.73% /find.php
3 11186 1.17% 664268 4.27% /alfab.php
4 5763 0.60% 427602 2.75% /bran.php
5 1368 0.14% 122621 0.79% /teryt.php
6 22945 2.39% 65693 0.42% /firm_inf.php
7 9131 0.95% 29668 0.19% /
8 555 0.06% 23834 0.15% /szukaj.php
9 6 0.00% 23597 0.15% /naszamalarodzinka/images/system_of_a_down_-_lonely_day.mp3
10 145 0.02% 15848 0.10% /old/glowna/gminy/indpodr.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 497 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 29205 3.05% 18798 50.25% /old/firmy.php
2 9001 0.94% 4505 12.04% /find.php
3 11186 1.17% 4090 10.93% /alfab.php
4 9131 0.95% 2214 5.92% /
5 5763 0.60% 1774 4.74% /bran.php
6 22945 2.39% 1051 2.81% /firm_inf.php
7 1440 0.15% 953 2.55% /karczma/
8 1368 0.14% 201 0.54% /teryt.php
9 145 0.02% 124 0.33% /old/glowna/gminy/indpodr.html
10 649 0.07% 121 0.32% /karczma/menu.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 476 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 29205 3.05% 18365 49.61% /old/firmy.php
2 9001 0.94% 3899 10.53% /find.php
3 11186 1.17% 3510 9.48% /alfab.php
4 22945 2.39% 2346 6.34% /firm_inf.php
5 5763 0.60% 1840 4.97% /bran.php
6 9131 0.95% 1478 3.99% /
7 1596 0.17% 533 1.44% /wstep.php
8 563 0.06% 353 0.95% /karczma/lokalizacja.html
9 1440 0.15% 309 0.83% /karczma/
10 649 0.07% 214 0.58% /karczma/menu.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 20606 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 10080 1.05% 7967 0.93% 562238 3.61% 126 0.33% crawl-66-249-66-107.googlebot.com
2 9399 0.98% 741 0.09% 4908 0.03% 0 0.00% imparser02.yandex.ru
3 7021 0.73% 6125 0.72% 63925 0.41% 91 0.24% crawl-66-249-66-148.googlebot.com
4 5613 0.59% 5525 0.65% 151171 0.97% 121 0.32% crawl-66-249-66-103.googlebot.com
5 5167 0.54% 5167 0.60% 0 0.00% 33 0.09% r244-212.iq.pl
6 5053 0.53% 3828 0.45% 357118 2.30% 242 0.64% b3091193.crawl.yahoo.net
7 4345 0.45% 2480 0.29% 58207 0.37% 189 0.50% 66.249.82.65
8 4204 0.44% 1448 0.17% 3740 0.02% 1 0.00% efc82.internetdsl.tpnet.pl
9 4065 0.42% 2636 0.31% 57558 0.37% 204 0.54% 74.125.16.1
10 3686 0.38% 3467 0.41% 449669 2.89% 83 0.22% msnbot-157-55-116-41.search.msn.com
11 3026 0.32% 2130 0.25% 52584 0.34% 18 0.05% koksztys.pl
12 2221 0.23% 2099 0.25% 17720 0.11% 71 0.19% crawl-66-249-71-81.googlebot.com
13 2166 0.23% 2069 0.24% 32523 0.21% 45 0.12% host
14 1998 0.21% 1852 0.22% 25141 0.16% 60 0.16% dustpuppy.miechow.com
15 1975 0.21% 1859 0.22% 27729 0.18% 43 0.11% static-201-54.is.net.pl
16 1896 0.20% 1724 0.20% 20463 0.13% 11 0.03% 62.233.182.231
17 1779 0.19% 1523 0.18% 113986 0.73% 206 0.55% crawl-66-249-72-235.googlebot.com
18 1748 0.18% 1299 0.15% 54755 0.35% 10 0.03% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
19 1736 0.18% 490 0.06% 2080 0.01% 2 0.01% dynamic-87-105-139-135.ssp.dialog.net.pl
20 1729 0.18% 1331 0.16% 72401 0.47% 46 0.12% crawl-66-249-71-49.googlebot.com
21 1620 0.17% 1095 0.13% 16365 0.11% 6 0.02% s185-232.star.net.pl
22 1575 0.16% 1471 0.17% 13056 0.08% 264 0.70% crawl-66-249-72-183.googlebot.com
23 1492 0.16% 1338 0.16% 24366 0.16% 34 0.09% frantic4.um.krakow.pl
24 1419 0.15% 1409 0.16% 15036 0.10% 8 0.02% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
25 1323 0.14% 365 0.04% 1597 0.01% 6 0.02% dynamic-78-8-128-154.ssp.dialog.net.pl
26 1301 0.14% 980 0.11% 13426 0.09% 9 0.02% 212.244.210.65
27 1244 0.13% 1243 0.15% 14645 0.09% 4 0.01% acmm153.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 1184 0.12% 1137 0.13% 22586 0.15% 28 0.07% host-193-107-248-2.radionet.info.pl
29 1165 0.12% 810 0.09% 15368 0.10% 12 0.03% 186-78.access.witcom.de
30 1154 0.12% 1139 0.13% 31932 0.21% 290 0.77% crawl-66-249-72-51.googlebot.com
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 20606 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 10080 1.05% 7967 0.93% 562238 3.61% 126 0.33% crawl-66-249-66-107.googlebot.com
2 3686 0.38% 3467 0.41% 449669 2.89% 83 0.22% msnbot-157-55-116-41.search.msn.com
3 5053 0.53% 3828 0.45% 357118 2.30% 242 0.64% b3091193.crawl.yahoo.net
4 5613 0.59% 5525 0.65% 151171 0.97% 121 0.32% crawl-66-249-66-103.googlebot.com
5 1779 0.19% 1523 0.18% 113986 0.73% 206 0.55% crawl-66-249-72-235.googlebot.com
6 1729 0.18% 1331 0.16% 72401 0.47% 46 0.12% crawl-66-249-71-49.googlebot.com
7 7021 0.73% 6125 0.72% 63925 0.41% 91 0.24% crawl-66-249-66-148.googlebot.com
8 764 0.08% 601 0.07% 59252 0.38% 25 0.07% b3091217.crawl.yahoo.net
9 4345 0.45% 2480 0.29% 58207 0.37% 189 0.50% 66.249.82.65
10 4065 0.42% 2636 0.31% 57558 0.37% 204 0.54% 74.125.16.1

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 785 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 617721 64.42% http://www.kkt.pl/old/firmy.php
2 132714 13.84% - (Direct Request)
3 32589 3.40% http://www.kkt.pl/find.php
4 24365 2.54% http://kkt.pl/old/firmy.php
5 21716 2.26% http://www.kkt.pl/alfab.php
6 17611 1.84% http://www.kkt.pl/bran.php
7 9504 0.99% http://www.kkt.pl/karczma/galeria.html
8 9341 0.97% http://www.google.pl/search
9 8583 0.90% http://www.kkt.pl/karczma/
10 7468 0.78% http://www.google.pl/url
11 7189 0.75% http://www.kkt.pl/menu.php
12 6501 0.68% http://www.kkt.pl/old/kkt2.css
13 5223 0.54% http://webcache.googleusercontent.com/search
14 5167 0.54% http://e-singiel.pl
15 4768 0.50% http://195.242.92.168/old/firmy.php
16 4232 0.44% http://www.kkt.pl/firm_inf.php
17 3917 0.41% http://www.kkt.pl/teryt.php
18 3236 0.34% http://www.kkt.pl/wstep.php
19 2811 0.29% http://www.kkt.pl/
20 2696 0.28% http://maps.google.pl/maps/place
21 2640 0.28% http://www.kkt.pl/karczma/catering.html
22 2608 0.27% http://www.kkt.pl/karczma/wesela.html
23 2573 0.27% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
24 2116 0.22% http://195.242.92.168/bran.php
25 1904 0.20% http://207.46.192.232/proxy.ashx
26 1317 0.14% http://kkt.pl/bran.php
27 1154 0.12% http://www.kkt.pl/szukaj.php
28 814 0.08% http://www.kkt.pl/karczma/lokalizacja.html
29 790 0.08% http://www.kkt.pl/karczma/menu.html
30 767 0.08% http://www.google.com/search
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 17627 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 149 0.66% karczma pod wielką solą
2 86 0.38% karczma pod wielką solą wieliczka
3 61 0.27% pod wielką solą
4 47 0.21% karczma pod wielka sola
5 29 0.13% pod wielką solą wieliczka
6 27 0.12% karczma pod solą wieliczka
7 25 0.11% karczma pod solą
8 25 0.11% obi krakĂłw
9 24 0.11% karczma wieliczka
10 24 0.11% tartak nieznanowice
11 21 0.09% krakowskie zakłady mleczarskie balicka 100
12 21 0.09% pod solą
13 17 0.08% kkt
14 16 0.07% barbara german krakĂłw
15 16 0.07% lux-dom phup plekan wojciech
16 16 0.07% restauracja pod wielką solą
17 15 0.07% pod solą wieliczka
18 14 0.06% pod wielka sola
19 13 0.06% cb wojciech cygal
20 13 0.06% karczma solna wieliczka
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1424 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 118982 12.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 102803 10.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.15) Gec
3 41092 4.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
4 40576 4.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.16) Gec
5 34853 3.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.13) Gec
6 31812 3.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.15) Gec
7 31106 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 28776 3.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 25827 2.69% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.7.62 Version/11.0
10 22214 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
11 22000 2.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
12 21472 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
13 16826 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.15) Gec
14 15792 1.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.13) Gec
15 15716 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  marzec 2011

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 79 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 710292 74.07% 645454 75.41% 9867970 63.43% Polska
2 118266 12.33% 105742 12.35% 1835834 11.80% Nieznany
3 67523 7.04% 57425 6.71% 2533847 16.29% Komercyjna USA
4 34610 3.61% 30154 3.52% 881704 5.67% Sieć (net)
5 9905 1.03% 1162 0.14% 54479 0.35% Rosja
6 2573 0.27% 2093 0.24% 48706 0.31% Niemcy
7 2171 0.23% 2054 0.24% 33459 0.22% Słowacja
8 1501 0.16% 1467 0.17% 18558 0.12% Czechy
9 1186 0.12% 1143 0.13% 18078 0.12% Austria
10 1096 0.11% 991 0.12% 41792 0.27% Włochy
11 1015 0.11% 891 0.10% 17487 0.11% Wielka Brytania
12 871 0.09% 822 0.10% 34620 0.22% Holandia
13 847 0.09% 762 0.09% 20618 0.13% Norwegia
14 769 0.08% 461 0.05% 9356 0.06% Szwajcaria
15 720 0.08% 558 0.07% 13379 0.09% Belgia
16 715 0.07% 638 0.07% 17551 0.11% Francja
17 621 0.06% 548 0.06% 13099 0.08% Organizacja niekomercyjna
18 606 0.06% 595 0.07% 8148 0.05% Litwa
19 568 0.06% 538 0.06% 7107 0.05% Irlandia
20 433 0.05% 431 0.05% 9341 0.06% Chiny
21 336 0.04% 296 0.03% 5383 0.03% Dania
22 268 0.03% 192 0.02% 4964 0.03% Australia
23 237 0.02% 223 0.03% 4482 0.03% Stara Arpanet (arpa)
24 214 0.02% 188 0.02% 3598 0.02% Szwecja
25 175 0.02% 163 0.02% 7767 0.05% Ukraina
26 172 0.02% 163 0.02% 3189 0.02% Kanada
27 139 0.01% 134 0.02% 11484 0.07% Brazylia
28 136 0.01% 130 0.02% 2184 0.01% Grecja
29 110 0.01% 97 0.01% 1016 0.01% Węgry
30 76 0.01% 74 0.01% 4914 0.03% Indonezja


Generated by Webalizer Version 2.01