Statystyki oglądalności dla strony www.kkt.pl

Prezentowany okres: luty 2011
Wygenerowano 01-Mar-2011 00:34 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2011
Całkowita liczba wywołań 809168
Całkowita liczba plików 725206
Wszystkie Strony 95573
Wszystkie Wizyty 32213
Całkowita liczba KB 13516432
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 18553
Całkowita liczba unikalnych URLi 6790
Całkowita liczba unikalnych odnośników 593
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1390
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1204 4028
Wywołań dziennie 28898 40172
Plików dziennie 25900 36689
Stron dziennie 3413 4406
Wizyt dziennie 1150 1466
Kilobajtów dziennie 482730 672080
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 725206
Code 206 - Częściowa zawartość 288
Code 301 - Przeniesiono na stałe 469
Code 304 - Niezmodyfikowany 34276
Code 400 - Błędne żądanie 13
Code 403 - Zakazane 11
Code 404 - Nie znaleziono 43750
Code 405 - Nieuznawana metoda 4
Code 503 - Serwis niedostępny 5151

Raport Dzienny -  luty 2011

Dzienne statystyki - luty 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 33153 4.10% 29602 4.08% 3109 3.25% 1293 4.01% 1144 6.17% 528229 3.91%
2 31663 3.91% 28014 3.86% 3186 3.33% 1274 3.95% 1137 6.13% 512096 3.79%
3 31341 3.87% 27613 3.81% 2951 3.09% 1195 3.71% 1080 5.82% 485881 3.59%
4 29837 3.69% 26408 3.64% 3290 3.44% 1220 3.79% 1065 5.74% 486838 3.60%
5 19633 2.43% 18078 2.49% 2517 2.63% 838 2.60% 729 3.93% 356454 2.64%
6 22278 2.75% 20228 2.79% 3461 3.62% 957 2.97% 853 4.60% 397458 2.94%
7 40172 4.96% 36689 5.06% 4358 4.56% 1429 4.44% 1260 6.79% 672080 4.97%
8 33041 4.08% 30282 4.18% 2949 3.09% 1184 3.68% 1131 6.10% 523179 3.87%
9 31701 3.92% 28209 3.89% 3082 3.22% 1279 3.97% 1096 5.91% 500381 3.70%
10 29547 3.65% 26404 3.64% 2958 3.10% 1201 3.73% 1043 5.62% 486172 3.60%
11 32045 3.96% 28697 3.96% 3646 3.81% 1151 3.57% 1044 5.63% 535444 3.96%
12 20708 2.56% 18774 2.59% 3437 3.60% 938 2.91% 765 4.12% 365116 2.70%
13 21624 2.67% 19707 2.72% 3338 3.49% 1043 3.24% 830 4.47% 401065 2.97%
14 35684 4.41% 31951 4.41% 4079 4.27% 1466 4.55% 1275 6.87% 605629 4.48%
15 32777 4.05% 29603 4.08% 4009 4.19% 1224 3.80% 1145 6.17% 516280 3.82%
16 32925 4.07% 29849 4.12% 3453 3.61% 1274 3.95% 1124 6.06% 548114 4.06%
17 32840 4.06% 29482 4.07% 4178 4.37% 1223 3.80% 1071 5.77% 587930 4.35%
18 30162 3.73% 27017 3.73% 3366 3.52% 1176 3.65% 1003 5.41% 479080 3.54%
19 18988 2.35% 16845 2.32% 2868 3.00% 871 2.70% 714 3.85% 324511 2.40%
20 21470 2.65% 18791 2.59% 3258 3.41% 911 2.83% 785 4.23% 394499 2.92%
21 38878 4.80% 34573 4.77% 4406 4.61% 1435 4.45% 1189 6.41% 613317 4.54%
22 31210 3.86% 28057 3.87% 3485 3.65% 1162 3.61% 1055 5.69% 531333 3.93%
23 30800 3.81% 26945 3.72% 3408 3.57% 1142 3.55% 996 5.37% 463897 3.43%
24 27457 3.39% 24236 3.34% 3807 3.98% 1215 3.77% 1000 5.39% 474470 3.51%
25 26848 3.32% 23355 3.22% 3224 3.37% 1075 3.34% 926 4.99% 427272 3.16%
26 19909 2.46% 17907 2.47% 3485 3.65% 894 2.78% 702 3.78% 399744 2.96%
27 20130 2.49% 18467 2.55% 2540 2.66% 890 2.76% 753 4.06% 360862 2.67%
28 32347 4.00% 29423 4.06% 3725 3.90% 1363 4.23% 1141 6.15% 539102 3.99%

Raport Godzinowy -  luty 2011

Godzinowe statystyki - luty 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 358 10041 1.24% 313 8791 1.21% 93 2613 2.73% 9345 261648 1.94%
1 185 5194 0.64% 159 4452 0.61% 66 1860 1.95% 4863 136166 1.01%
2 175 4921 0.61% 145 4064 0.56% 78 2205 2.31% 6033 168917 1.25%
3 152 4282 0.53% 129 3627 0.50% 82 2296 2.40% 6144 172018 1.27%
4 170 4766 0.59% 145 4069 0.56% 96 2709 2.83% 5564 155794 1.15%
5 171 4790 0.59% 145 4077 0.56% 108 3042 3.18% 5472 153225 1.13%
6 254 7113 0.88% 228 6409 0.88% 127 3572 3.74% 5672 158815 1.17%
7 715 20043 2.48% 624 17475 2.41% 170 4764 4.98% 13010 364287 2.70%
8 1350 37800 4.67% 1194 33440 4.61% 137 3837 4.01% 20132 563688 4.17%
9 1919 53745 6.64% 1679 47021 6.48% 177 4976 5.21% 28650 802207 5.94%
10 2126 59543 7.36% 1893 53015 7.31% 189 5315 5.56% 33138 927873 6.86%
11 2299 64390 7.96% 2062 57745 7.96% 195 5476 5.73% 34509 966239 7.15%
12 2191 61350 7.58% 1965 55020 7.59% 200 5619 5.88% 34225 958296 7.09%
13 2211 61935 7.65% 1997 55929 7.71% 187 5256 5.50% 34550 967407 7.16%
14 2020 56562 6.99% 1835 51390 7.09% 165 4641 4.86% 30427 851943 6.30%
15 1891 52953 6.54% 1688 47290 6.52% 174 4897 5.12% 31146 872087 6.45%
16 1720 48179 5.95% 1571 44003 6.07% 151 4233 4.43% 27801 778424 5.76%
17 1604 44928 5.55% 1446 40509 5.59% 171 4804 5.03% 26779 749815 5.55%
18 1607 44997 5.56% 1453 40699 5.61% 156 4371 4.57% 26251 735033 5.44%
19 1547 43339 5.36% 1398 39169 5.40% 194 5458 5.71% 24819 694937 5.14%
20 1395 39069 4.83% 1266 35454 4.89% 141 3969 4.15% 23238 650656 4.81%
21 1220 34181 4.22% 1100 30816 4.25% 139 3905 4.09% 22051 617419 4.57%
22 993 27816 3.44% 896 25095 3.46% 118 3316 3.47% 16793 470211 3.48%
23 615 17231 2.13% 558 15647 2.16% 87 2439 2.55% 12119 339325 2.51%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 6790 URLi
# Wywołania KB URL
1 25800 3.19% 5416170 40.07% /old/firmy.php
2 15661 1.94% 45022 0.33% /firm_inf.php
3 13161 1.63% 3921 0.03% /old/kkt2.css
4 12960 1.60% 3703 0.03% /old/print_kkt2.css
5 12632 1.56% 745631 5.52% /alfab.php
6 11400 1.41% 6955 0.05% /kkt.css
7 11172 1.38% 6362 0.05% /print_kkt.css
8 8338 1.03% 804769 5.95% /find.php
9 7634 0.94% 22213 0.16% /
10 5694 0.70% 419269 3.10% /bran.php
11 1498 0.19% 4677 0.03% /menu.php
12 1452 0.18% 3019 0.02% /wstep.php
13 1438 0.18% 7029 0.05% /karczma/
14 1152 0.14% 656 0.00% /karczma/klasa_globalna.css
15 1108 0.14% 1135 0.01% /karczma/klasa_id.css
16 665 0.08% 2193 0.02% /karczma/menu.html
17 553 0.07% 23740 0.18% /szukaj.php
18 551 0.07% 32282 0.24% /teryt.php
19 538 0.07% 1115 0.01% /karczma/lokalizacja.html
20 478 0.06% 2835 0.02% /karczma/galeria.html
21 331 0.04% 1975 0.01% /karczma/wesela.html
22 267 0.03% 1106 0.01% /karczma/catering.html
23 158 0.02% 724 0.01% /o_nas.php
24 142 0.02% 15623 0.12% /old/glowna/gminy/indpodr.html
25 117 0.01% 440 0.00% /kjk/
26 115 0.01% 364 0.00% /zamow.php
27 66 0.01% 54 0.00% /old/
28 62 0.01% 2735 0.02% /old/glowna/gminy/mapa.htm
29 60 0.01% 299 0.00% /zamow_cd.php
30 60 0.01% 2678 0.02% /zamow_norm.php
Podgląd wszystkich URL'i

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 6790 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 25800 3.19% 5416170 40.07% /old/firmy.php
2 8338 1.03% 804769 5.95% /find.php
3 12632 1.56% 745631 5.52% /alfab.php
4 5694 0.70% 419269 3.10% /bran.php
5 15661 1.94% 45022 0.33% /firm_inf.php
6 551 0.07% 32282 0.24% /teryt.php
7 553 0.07% 23740 0.18% /szukaj.php
8 7634 0.94% 22213 0.16% /
9 142 0.02% 15623 0.12% /old/glowna/gminy/indpodr.html
10 3 0.00% 11798 0.09% /naszamalarodzinka/images/system_of_a_down_-_lonely_day.mp3

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 501 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 25800 3.19% 14824 46.41% /old/firmy.php
2 8338 1.03% 4189 13.11% /find.php
3 12632 1.56% 4037 12.64% /alfab.php
4 7634 0.94% 2064 6.46% /
5 5694 0.70% 1764 5.52% /bran.php
6 1438 0.18% 924 2.89% /karczma/
7 15661 1.94% 631 1.98% /firm_inf.php
8 551 0.07% 151 0.47% /teryt.php
9 142 0.02% 116 0.36% /old/glowna/gminy/indpodr.html
10 665 0.08% 106 0.33% /karczma/menu.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 476 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 25800 3.19% 14418 45.80% /old/firmy.php
2 8338 1.03% 3640 11.56% /find.php
3 12632 1.56% 3370 10.71% /alfab.php
4 15661 1.94% 1954 6.21% /firm_inf.php
5 5694 0.70% 1833 5.82% /bran.php
6 7634 0.94% 1327 4.22% /
7 1452 0.18% 484 1.54% /wstep.php
8 538 0.07% 325 1.03% /karczma/lokalizacja.html
9 1438 0.18% 294 0.93% /karczma/
10 478 0.06% 206 0.65% /karczma/galeria.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 18553 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 9867 1.22% 3455 0.48% 22795 0.17% 1 0.00% imparser02.yandex.ru
2 4988 0.62% 3767 0.52% 361410 2.67% 249 0.77% b3091193.crawl.yahoo.net
3 4667 0.58% 4667 0.64% 0 0.00% 29 0.09% r244-212.iq.pl
4 3836 0.47% 2081 0.29% 43492 0.32% 168 0.52% 74.125.16.1
5 3781 0.47% 3469 0.48% 68557 0.51% 36 0.11% crawl-66-249-66-11.googlebot.com
6 3488 0.43% 3305 0.46% 336637 2.49% 47 0.15% crawl-66-249-71-90.googlebot.com
7 3133 0.39% 3089 0.43% 49900 0.37% 58 0.18% crawl-66-249-71-77.googlebot.com
8 3065 0.38% 2847 0.39% 271203 2.01% 42 0.13% crawl-66-249-66-235.googlebot.com
9 3009 0.37% 1861 0.26% 36574 0.27% 157 0.49% 66.249.82.65
10 2835 0.35% 2784 0.38% 85912 0.64% 140 0.43% crawl-66-249-71-119.googlebot.com
11 2537 0.31% 2385 0.33% 33742 0.25% 52 0.16% host
12 2426 0.30% 2228 0.31% 187698 1.39% 39 0.12% msnbot-157-55-116-41.search.msn.com
13 2255 0.28% 2160 0.30% 39089 0.29% 100 0.31% crawl-66-249-72-244.googlebot.com
14 2233 0.28% 2210 0.30% 52239 0.39% 46 0.14% crawl-66-249-66-57.googlebot.com
15 1729 0.21% 1641 0.23% 142289 1.05% 110 0.34% crawl-66-249-72-177.googlebot.com
16 1609 0.20% 1196 0.16% 14797 0.11% 26 0.08% 87-204-34-67.ip.netia.com.pl
17 1582 0.20% 1518 0.21% 22029 0.16% 42 0.13% dustpuppy.miechow.com
18 1420 0.18% 1406 0.19% 30881 0.23% 110 0.34% crawl-66-249-72-22.googlebot.com
19 1391 0.17% 1327 0.18% 21029 0.16% 30 0.09% frantic4.um.krakow.pl
20 1366 0.17% 399 0.06% 2482 0.02% 4 0.01% dynamic-87-105-8-240.ssp.dialog.net.pl
21 1337 0.17% 1244 0.17% 118154 0.87% 22 0.07% crawl-66-249-66-107.googlebot.com
22 1220 0.15% 812 0.11% 16973 0.13% 9 0.03% koksztys.pl
23 1105 0.14% 1048 0.14% 15813 0.12% 33 0.10% static-201-54.is.net.pl
24 1055 0.13% 1019 0.14% 15355 0.11% 20 0.06% kopernika.skawsoft.com.pl
25 1031 0.13% 1020 0.14% 10758 0.08% 2 0.01% p14-04.opera-mini.net
26 1021 0.13% 729 0.10% 73003 0.54% 5 0.02% crawling.wp.pl
27 996 0.12% 926 0.13% 16310 0.12% 25 0.08% 91.218.211.202
28 978 0.12% 889 0.12% 86458 0.64% 336 1.04% spider02.yandex.ru
29 977 0.12% 929 0.13% 26891 0.20% 16 0.05% 89-79-243-212.dynamic.chello.pl
30 889 0.11% 291 0.04% 3678 0.03% 4 0.01% dynamic-78-8-130-172.ssp.dialog.net.pl
Podgląd wszystkich lokalizacji

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 18553 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4988 0.62% 3767 0.52% 361410 2.67% 249 0.77% b3091193.crawl.yahoo.net
2 3488 0.43% 3305 0.46% 336637 2.49% 47 0.15% crawl-66-249-71-90.googlebot.com
3 3065 0.38% 2847 0.39% 271203 2.01% 42 0.13% crawl-66-249-66-235.googlebot.com
4 2426 0.30% 2228 0.31% 187698 1.39% 39 0.12% msnbot-157-55-116-41.search.msn.com
5 1729 0.21% 1641 0.23% 142289 1.05% 110 0.34% crawl-66-249-72-177.googlebot.com
6 1337 0.17% 1244 0.17% 118154 0.87% 22 0.07% crawl-66-249-66-107.googlebot.com
7 978 0.12% 889 0.12% 86458 0.64% 336 1.04% spider02.yandex.ru
8 2835 0.35% 2784 0.38% 85912 0.64% 140 0.43% crawl-66-249-71-119.googlebot.com
9 1021 0.13% 729 0.10% 73003 0.54% 5 0.02% crawling.wp.pl
10 3781 0.47% 3469 0.48% 68557 0.51% 36 0.11% crawl-66-249-66-11.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 593 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 497562 61.49% http://www.kkt.pl/old/firmy.php
2 110421 13.65% - (Direct Request)
3 29297 3.62% http://www.kkt.pl/find.php
4 23619 2.92% http://kkt.pl/old/firmy.php
5 21451 2.65% http://www.kkt.pl/alfab.php
6 18276 2.26% http://www.kkt.pl/bran.php
7 9775 1.21% http://www.kkt.pl/karczma/galeria.html
8 8726 1.08% http://www.google.pl/search
9 8378 1.04% http://www.kkt.pl/karczma/
10 6587 0.81% http://www.google.pl/url
11 6513 0.80% http://www.kkt.pl/menu.php
12 5647 0.70% http://195.242.92.168/old/firmy.php
13 5368 0.66% http://www.kkt.pl/old/kkt2.css
14 5295 0.65% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
15 4667 0.58% http://e-singiel.pl
16 4544 0.56% http://www.kkt.pl/firm_inf.php
17 4483 0.55% http://webcache.googleusercontent.com/search
18 2936 0.36% http://kkt.pl/alfab.php
19 2797 0.35% http://www.kkt.pl/wstep.php
20 2688 0.33% http://207.46.192.232/proxy.ashx
21 2603 0.32% http://www.kkt.pl/
22 2558 0.32% http://www.kkt.pl/karczma/wesela.html
23 2535 0.31% http://www.kkt.pl/karczma/catering.html
24 2113 0.26% http://www.kkt.pl/teryt.php
25 1968 0.24% http://195.242.92.168/bran.php
26 1886 0.23% http://maps.google.pl/maps/place
27 1154 0.14% http://kkt.pl/bran.php
28 1137 0.14% http://www.kkt.pl/szukaj.php
29 835 0.10% http://www.kkt.pl/karczma/menu.html
30 812 0.10% http://www.kkt.pl/karczma/index.html
Podgląd wszystkich odnośników

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 15743 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 179 0.90% karczma pod wielką solą
2 55 0.28% karczma pod wielką solą wieliczka
3 46 0.23% pod wielką solą
4 32 0.16% karczma pod wielka sola
5 28 0.14% pod wielką solą wieliczka
6 26 0.13% karczma wieliczka
7 23 0.12% karczma pod solą
8 20 0.10% pod solą wieliczka
9 18 0.09% karczma pod solą wieliczka
10 17 0.09% kkt
11 17 0.09% pod wielka sola
12 17 0.09% restauracja wieliczka
13 16 0.08% krakowskie książki telefoniczne
14 14 0.07% balicka 100 30-149 krakĂłw (znaleziono w teleadreson.pl)
15 14 0.07% black
16 13 0.07% pod solą
17 12 0.06% ksiazka telefoniczna krakow
18 12 0.06% magdalena sak tarnĂłw
19 12 0.06% naprawa pralek tarnĂłw
20 12 0.06% orkiestra gĂłrnicza wieliczka
Podgląd wszystkich ciągów znaków

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1390 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 161306 19.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.13) Gec
2 100475 12.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 48002 5.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pl; rv:1.9.2.13) Gec
4 35705 4.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
5 28920 3.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.2.13) Gec
6 26341 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 23678 2.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.16) Gec
8 22200 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
9 20168 2.49% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; pl) Presto/2.7.62 Version/11.0
10 19948 2.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
11 19339 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
12 16036 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
13 15956 1.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
14 10190 1.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.19) Gec
15 9867 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
Podgląd wszystkich przeglądarek

Odwołania wg krajów -  luty 2011

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 55 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 593966 73.40% 538454 74.25% 8442103 62.46% Polska
2 106428 13.15% 95607 13.18% 1606394 11.88% Nieznany
3 49639 6.13% 44312 6.11% 2202436 16.29% Komercyjna USA
4 32444 4.01% 28356 3.91% 750436 5.55% Sieć (net)
5 11118 1.37% 4580 0.63% 131697 0.97% Rosja
6 2370 0.29% 2236 0.31% 38134 0.28% Słowacja
7 1815 0.22% 1553 0.21% 95083 0.70% Holandia
8 1563 0.19% 1424 0.20% 26717 0.20% Niemcy
9 1438 0.18% 1341 0.18% 18815 0.14% Austria
10 1129 0.14% 926 0.13% 36023 0.27% Organizacja niekomercyjna
11 969 0.12% 936 0.13% 15043 0.11% Czechy
12 703 0.09% 628 0.09% 39946 0.30% Wielka Brytania
13 596 0.07% 559 0.08% 7901 0.06% Włochy
14 530 0.07% 499 0.07% 13460 0.10% Francja
15 513 0.06% 431 0.06% 9208 0.07% Norwegia
16 426 0.05% 411 0.06% 6944 0.05% Litwa
17 413 0.05% 396 0.05% 8096 0.06% Węgry
18 338 0.04% 327 0.05% 10671 0.08% Ukraina
19 270 0.03% 231 0.03% 4672 0.03% Irlandia
20 261 0.03% 246 0.03% 5964 0.04% Finlandia
21 253 0.03% 250 0.03% 2462 0.02% Słowenia
22 252 0.03% 226 0.03% 5211 0.04% Szwajcaria
23 234 0.03% 217 0.03% 6622 0.05% Stara Arpanet (arpa)
24 224 0.03% 212 0.03% 4318 0.03% Dania
25 222 0.03% 200 0.03% 4769 0.04% Szwecja
26 156 0.02% 129 0.02% 5187 0.04% Belgia
27 153 0.02% 146 0.02% 5176 0.04% Australia
28 113 0.01% 102 0.01% 2571 0.02% Grecja
29 71 0.01% 70 0.01% 834 0.01% Chorwacja
30 67 0.01% 66 0.01% 725 0.01% Chiny


Generated by Webalizer Version 2.01