
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Maj 2012 | 12568 | 10899 | 2401 | 665 | 6188 | 5106471 | 12643 | 45631 | 207082 | 238792 |
| Kwi 2012 | 13146 | 11861 | 2780 | 676 | 9598 | 8886982 | 20304 | 83416 | 355846 | 394401 |
| Mar 2012 | 16055 | 14342 | 3107 | 808 | 11729 | 11310002 | 25078 | 96339 | 444616 | 497720 |
| Lut 2012 | 15897 | 14409 | 2722 | 780 | 11218 | 10100879 | 22646 | 78957 | 417888 | 461037 |
| Sty 2012 | 21065 | 18956 | 3394 | 944 | 13565 | 13978741 | 29280 | 105240 | 587666 | 653044 |
| Gru 2011 | 21593 | 19371 | 3292 | 946 | 13490 | 14003543 | 29328 | 102059 | 600505 | 669401 |
| Lis 2011 | 22476 | 19861 | 3040 | 926 | 13130 | 14202457 | 27794 | 91205 | 595857 | 674304 |
| Paź 2011 | 22972 | 20371 | 4349 | 814 | 13268 | 13934892 | 25260 | 134832 | 631519 | 712142 |
| Wrz 2011 | 21875 | 19308 | 4136 | 748 | 12170 | 12743659 | 22455 | 124082 | 579242 | 656258 |
| Sie 2011 | 26099 | 23681 | 3277 | 1038 | 17285 | 15211720 | 32206 | 101596 | 734117 | 809081 |
| Lip 2011 | 25971 | 23051 | 4012 | 1083 | 16685 | 13871873 | 33595 | 124374 | 714585 | 805124 |
| Cze 2011 | 29292 | 25976 | 3733 | 1162 | 17554 | 14468644 | 34886 | 112006 | 779302 | 878784 |
| Suma | 147819863 | 315475 | 1199737 | 6648225 | 7450088 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |